Gaziantep Ticaret Borsası tarafından Antep Fıstığı ve bakliyat fiyatları belirlendi…
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Antep fıstığı (kavrulmuş) | Kg | 69,75 | 89,11 |
| Antep fıstığı (boz iç) | Kg | 140,00 | 180,00 |
| Buğday | Kg | 1,91 | 1,97 |
| Nohut (Naturel) | Kg | 2,90 | 2,90 |
| Mısır | Kg | 1,38 | 1,38 |
| Bulgur (köftelik) | Kg | 2,41 | 2,41 |
| Ay çekirdeği (çiğ) | Kg | 12,97 | 12,97 |
